上证指数是什么意思中文_上证指数是什么意思中文翻译
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯﹏╰ 一周复盘 | 中文传媒本周累计上涨8.68%,文化传媒板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,文化传媒板块上涨15.66%。中文传媒本周累计上涨8.68%,周总成交额8.63亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为14.65元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技10...
╯^╰ 一周复盘 | 中文传媒本周累计下跌1.96%,文化传媒板块上涨1.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,文化传媒板块上涨1.12%。中文传媒本周累计下跌1.96%,周总成交额3.72亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为13.48元。【相关资讯】中文传媒发布“提质增效重回报”行动方案9月19日晚,中文传媒发布的“提质增效重回报”行...
一周复盘 | 中文传媒本周累计上涨0.65%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,文化传媒板块下跌1.25%。中文传媒本周累计上涨0.65%,周总成交额10.61亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为13.87元。【相关资讯】中文传媒:为全资子公司提供4.5亿元银行授信担保9月5日晚间,中文传媒发布公告称,公司为一级全...
ゃōゃ 一周复盘 | 中文传媒本周累计上涨3.14%,中泰证券给予买入评级【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,文化传媒板块上涨3.42%。中文传媒本周累计上涨3.14%,周总成交额7.37亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为13.78元。【相关资讯】中文传媒上半年净利6.13亿元8月29日,中文传媒披露2024年半年度报告显示,公司上半年实现营...
o(?""?o 一周复盘 | 中文传媒本周累计上涨3.80%,中泰证券给予买入评级【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,文化传媒板块上涨1.56%。中文传媒本周累计上涨3.80%,周总成交额6.3亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为13.40元。【相关资讯】中泰证券给予中文传媒买入评级中泰证券08月16日发布研报称,给予中文传媒(600373.SH,最新价...
一周复盘 | 中文传媒本周累计上涨0.78%,文化传媒板块下跌1.48%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,文化传媒板块下跌1.48%。中文传媒本周累计上涨0.78%,周总成交额6.62亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为12.91元。【相关资讯】中文传媒重组事项过会 拟22.71亿元购买控股股东资产8月9日晚,中文传媒(600373.SH,股价12.91...
一周复盘 | 中文传媒本周累计下跌0.30%,中泰证券给予买入评级【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,文化传媒板块下跌4.57%。中文传媒本周累计下跌0.30%,周总成交额5.46亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为13.36元。【公司评级】8月16日中文传媒获中泰证券买入评级,主业稳固壮根基,多元业态拓新天【同行业公司股价表现...
一周复盘|中文传媒本周累计下跌1.06%,文化传媒板块下跌0.02%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,文化传媒板块下跌0.02%。中文传媒本周累计下跌1.06%,周总成交额5.16亿元,截至本周收盘,中文传媒股价为13.13元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300364中文在线19.91...
创业板指涨逾3%北京商报讯(记者 丁宁)11月6日,A股三大股指集体高开高走,其中创业板指盘中涨逾3%。截至北京商报记者发稿,上证综指、深证成指、创业板指分别涨0.81%、1.99%、3.02%。盘面上,游戏、数字阅读等板块涨幅居前,中文在线“20cm”涨停。个股方面,逾4500股飘红,不足700股下跌。
沪指跌0.71%,创指跌1.85%:两市成交逾8500亿元中文语料库、光刻机、旅游板块造好。至11月16日收盘,上证综指跌0.71%,报3050.93点;科创50指数跌1.67%,报887.11点;深证成指跌1.23%,报9954.4点;创业板指跌1.85%,报1978.12点。Wind统计显示,两市共949只股票上涨,4174只股票下跌,平盘有177只股票。两市成交8507亿元;共有...
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数是什么意思中文翻译
下一篇:上证指数是什么意思中文