上证指数行情最高价_上证指数行情最高价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˇωˇ 一周复盘|和邦生物本周累计下跌2.34%,化学原料板块下跌2.23%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,化学原料板块下跌2.23%。和邦生物本周累计下跌2.34%,周总成交额2.87亿元,截至... 购买的最高价为1.77元/股、最低价为1.62元/股,已支付的总金额约为1.33亿元。2023年1至12月份,和邦生物的营业收入构成为:化工行业占比6...
一周复盘|龙芯中科本周累计上涨12.87%,半导体板块上涨4.08%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,半导体板块上涨4.08%。龙芯中科本周累计上涨12.87%,周总成交额17.82亿元,截至... 回购成交的最高价为95.91元/股,最低价为73.69元/股,支付的资金总额为人民币约4506万元。截至发稿,龙芯中科市值为379亿元。龙芯中科:开源...
一周复盘|建霖家居本周累计上涨1.32%,天风证券给予买入评级【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,装修装饰板块下跌0.09%。建霖家居本周累计上涨1.32%,周总成交额2.12亿元,截至本... 回购最高价为13.75元/股,最低价为9.76元/股,回购均价为11.46元/股,使用资金总额为2050.51万元。2023年1至12月份,建霖家居的营业收入构成...
一周复盘|正帆科技本周累计上涨3.74%,专用设备板块上涨0.85%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,专用设备板块上涨0.85%。正帆科技本周累计上涨3.74%,周总成交额7.42亿元,截至本... 回购成交的最高价为31.14元/股,最低价为30.85元/股,支付的资金总额为人民币约4999万元。截至发稿,正帆科技市值为92亿元。正帆科技:7月5...
一周复盘|天合光能本周累计上涨0.30%,光伏设备板块上涨2.03%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,光伏设备板块上涨2.03%。天合光能本周累计上涨0.30%,周总成交额17.08亿元,截至... 回购成交最高价16.65元/股,最低价为16.14元/股,支付资金总额为4618.65万元。天合光能7月5日报收16.57元/股,涨幅2.03%。6月25日,董事会...
一周复盘|上海建科本周累计下跌2.60%,工程咨询服务板块下跌4.32%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,工程咨询服务板块下跌4.32%。上海建科本周累计下跌2.60%,周总成交额8934.96万元... 购买的最高价为17.5元/股、最低价为16.4元/股,已支付的总金额约为2584万元。2023年1至12月份,上海建科的营业收入构成为:专业技术服务占...
≥△≤
一周复盘|山鹰国际本周累计下跌0.67%,造纸印刷板块下跌0.26%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,造纸印刷板块下跌0.26%。山鹰国际本周累计下跌0.67%,周总成交额3.42亿元,截至本周... 回购成交的最高价为1.54元/股,最低价为1.36元/股,支付的资金总额约为1.46亿元。山鹰国际:公司2024年半年度报告计划于8月31日披露有投资...
∪^∪
(°ο°) 一周复盘|汇成股份本周累计下跌6.13%,半导体板块下跌4.94%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,半导体板块下跌4.94%。汇成股份本周累计下跌6.13%,周总成交额2.67亿元,截至本周收... 购买的最高价为8.95元/股、最低价为7.81元/股,已支付的总金额约为9346万元。截至发稿,汇成股份市值为70亿元。汇成股份:7月1日召开董事...
一周复盘|海天味业本周累计下跌2.20%,食品饮料板块上涨0.05%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,食品饮料板块上涨0.05%。海天味业本周累计下跌2.20%,周总成交额14.65亿元,截至本... 购买的最高价为41.81元/股、最低价为33.05元/股,已支付的总金额约为5.47亿元。2023年1至12月份,海天味业的营业收入构成为:食品制造业占...
ˇ△ˇ
一周复盘|南山铝业本周累计上涨4.72%,国信证券给予优于大市评级【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,有色金属板块下跌0.25%。南山铝业本周累计上涨4.72%,周总成交额19.33亿元,截至本... 回购成交的最高价为3.92元/股,最低价为2.75元/股,支付的资金总额为人民币约1.4亿元。2023年1至12月份,南山铝业的营业收入构成为:铝制品...
+△+
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情最高价
下一篇:上证指数行情最新行情